2008 TÜPRAŞ İKİLİ A FİNALİ
                   
sıra isim bölge1 partner bölge2 kategori EL-1 EL-2 FİN TOT
1 Tezcan Şen İstanbul Zafer Şenguler Ankara Açık 56,20 65,16 64,45 62,565
2 Berk Başaran Kocaeli Mehmet Şakirler İstanbul Açık 62,89 52,57 60,53 59,130
3 Aydın Uysal İstanbul Erdinç Erbil İstanbul Açık 54,75 61,84 58,91 58,603
4 Faruk Kepekçi İstanbul Muharrem Cerek Antalya Genç 62,15 63,03 54,18 58,385
5 Hakan Peyret İstanbul Güray Sunamak İstanbul Açık 61,70 57,43 57,09 58,328
6 Tamer Osman Yaşatan İstanbul İsmet Polatkan İstanbul Açık 49,35 60,13 61,16 57,950
7 Sedat Dinç İstanbul Melih Osman Şen İstanbul Açık 57,97 55,47 58,41 57,565
8 Abdullah Gülsün Bursa Ahmet Arpat Bursa Açık 60,57 54,54 57,22 57,388
9 Zafer Bilgin Eskişehir Erkan Ünal Eskişehir Açık 58,35 48,49 61,00 57,210
10 Sadık Akay İstanbul A.Nedim Kahraman İstanbul Açık 58,47 53,45 58,03 56,995
11 Filiz Uygan Erdoğan Ankara Oktay Güneş Ankara Mix 57,55 59,66 54,77 56,688
12 Ahmet İrgin İstanbul Kutluhan Ünal İstanbul Açık 58,65 55,78 56,15 56,683
13 Hasan Yalçın Bursa Mansur Tak Bursa Açık 60,42 56,12 54,86 56,565
14 Murat Kaya Sakarya Hüseyin Muti Sakarya Açık 53,26 59,17 55,74 55,978
15 Korkut Arberk Eskişehir Çetin Ön Eskişehir Senyör 52,51 54,13 57,68 55,500
16 Murat Molva ankara Kamil Oral Muğla Açık 56,43 58,57 53,25 55,375
17 Arif Cumcu Trabzon Mehmet Yanduman Kocaeli Açık 57,03 56,25 54,03 55,335
18 Mevlüt Öztan İstanbul Ahmet Zeki Polat İstanbul Senyör 59,21 51,05 55,32 55,225
19 Hulisi Kahran Bursa Rıza Boğan Bursa Açık 55,56 56,71 54,26 55,198
20 Mehmet Aktuğ Sakarya Selahattin Cansever Sakarya Açık 58,52 47,49 56,48 54,743
21 Sabri Alan Ankara Nihat Aybar Ankara Açık 56,49 61,42 50,49 54,723
22 Baran Karakurt İstanbul Tamer Çokgör İstanbul Açık 53,31 54,14 55,29 54,508
23 Nilgün Kotan İstanbul Ferda Dündar İstanbul Bayanlar 48,20 57,08 55,80 54,220
24 Osman Mert Kocaeli Zeki Adamey Kocaeli Açık 57,92 71,30 43,71 54,160
25 İbrahim Yücekök İstanbul Orhan Ekinci İstanbul Senyör 49,62 55,36 55,41 53,950
26 Ahmet Koçkar Kocaeli Vedat Çekiç Kocaeli Açık 51,53 56,81 53,27 53,720
27 Nadir Keleş Kocaeli Süleyman İğneci Kocaeli Açık 57,06 47,89 54,82 53,648
28 Volkan Denizci Samsun M.Kemal Saral Samsun Açık 50,15 62,13 48,80 52,470
29 Haldun Polat İstanbul Aleksandra Sezen İstanbul Mix 55,08 61,41 46,67 52,458
30 İsmail Çömlekçi Kocaeli Hakan Ruşen Arda Kocaeli Açık 47,72 57,38 51,93 52,240
31 Hakan Demirci Kocaeli Ergün Yıldırımgeç Kocaeli Açık 53,28 56,89 47,76 51,423
32 İbrahim Kavlak Kocaeli Zeynel Özgür Kocaeli Açık 52,37 53,84 49,13 51,118
33 Yaşar Önder Kulan Kocaeli Tolga Mert Kocaeli Açık 49,17 60,37 45,85 50,310
34 Adnan Topak İstanbul Erol İlmez İstanbul Açık 53,21 58,52 44,36 50,113
35 Bülent Torun İstanbul Nevzat Uygun İstanbul Açık 53,50 52,81 46,60 49,878
36 Osman Dayal Yalova Kamil Yılmaz Yalova Senyör 53,15 58,96 43,12 49,588
37 Coşkun Karadeniz İstanbul Oğuz Altınok İstanbul Açık 55,26 60,01 41,40 49,518
38 Korgün Altay Kocaeli Nurhan Soylu Kocaeli Açık 51,82 55,00 45,32 49,365
39 Aziz Dorak Kocaeli Kamil Ozpir Kocaeli Açık 57,43 46,71 46,48 49,275
40 Ufuk Uğur İstanbul Hasan Mazlum İstanbul Açık 54,42 63,01 39,37 49,043
41 Akif Dağdelen Bursa Orhan Erdinç Bursa Açık 54,11 50,19 45,12 48,635
42 Nurettin Aydın İstanbul Halil Ön İstanbul Açık 56,47 47,79 44,37 48,250
43 Hüseyin Kelebeklioğlu Sakarya Sadi Akçaoğlu Balıkesir Açık 55,38 63,53 34,75 47,103
44 Esra Topbaş İstanbul Can Önen İstanbul Mix 46,41 59,14 40,94 46,858
45 Şenol Turan Ankara Oğuz Aydaş Ankara Açık 58,77 45,29 40,73 46,380
46 Levent Göz Samsun Harun Seyhun Samsun Açık 55,64 53,45 38,14 46,343
47 Orhan Dutlu Yalova Ceyhun Ceylan Yalova Açık 54,02 53,16 37,03 45,310
48 Hüseyin Malta Sakarya Mustafa Tuncer Sakarya Açık 54,35 54,97 35,52 45,090
49 Gökhan İnce Yalova Ertuğrul Şengün Yalova Açık 65,91 51,19 30,77 44,660
50 Leyla Yıldız Kocaeli Dinçer Çağcı Sakarya Mix 61,66 43,96 36,16 44,485
 
  2008 TÜPRAŞ İKİLİ B FİNALİ
                   
sıra isim bölge1 partner bölge2 kategori EL-1 EL-2 FİN TOT
1 Yahya Kücükkılıç İstanbul Adnan Ekşioğlu İstanbul Açık 54,56 49,23 58,95 55,423
2 Vera Adut İstanbul Orhan Aker İstanbul Mix 46,82 55,95 58,62 55,003
3 Cengiz Ertuş İstanbul Kaan Yalnız İstanbul Açık 51,97 49,86 58,98 54,948
4 Ahmet Kahraman Ankara İrfan Doğan Ankara Açık 54,87 47,98 55,84 53,633
5 Hüseyin Büyükyıldız Kocaeli Zeki Taşpınar Kocaeli Açık 47,75 50,67 57,71 53,460
6 Haluk Özyuva Kocaeli Zafer Ulusakarya Kocaeli Senyör 40,96 54,56 58,60 53,180
7 Nami Yılmaz Kocaeli Özcan Atasoy Kocaeli Tüpraş 52,49 46,71 56,20 52,900
8 Yaman Kamar İstanbul Öztürk Güngör İstanbul Senyör 57,80 45,82 52,63 52,220
9 Bahadır Yazıcıoğlu İstanbul Enver Durulmuş İstanbul Senyör 50,81 47,69 54,88 52,065
10 Yavuz Ferah Kocaeli Metin Kaymaz Kocaeli Tüpraş 39,00 60,19 54,02 51,808
11 Fevzi Cumhuriyet Kocaeli Tolga Yaşatan İstanbul Açık 46,78 55,03 52,19 51,548
12 Levent Karabaş Kocaeli Mesut Deniz Kocaeli Açık 52,06 42,89 54,32 50,898
13 Şerafettin Köse Kocaeli Hakan Cimşit Kocaeli Açık 59,08 44,87 49,05 50,513
14 Yüksel Canıtez Bursa Hüseyin Doğru Bursa Açık 40,72 49,27 55,90 50,448
15 İlker Ayaz İstanbul Ali Uçar Ankara Genç 49,44 53,38 49,20 50,305
16 Yücelen Gönen İstanbul Gökhan Hayta Sakarya Açık 53,10 46,93 50,27 50,143
17 Namık Çizmeci Kocaeli Faruk Eryargı Kocaeli Açık 55,84 46,27 48,91 49,983
18 Erol Turan Bursa Sedat Gürdal Bursa Senyör 42,64 48,05 54,34 49,843
19 Bahadır Yurtcu Bursa Sinan Saral Bursa Açık 52,33 46,15 50,25 49,745
20 Şenol Demirbaş Sakarya Engin Özek Balıkesir Açık 50,62 39,67 54,25 49,698
21 Erkan Kılıç Sakarya Ahmet Yılmaz Kocaeli Açık 49,77 53,73 47,56 49,655
22 Rokos Kasapoğlu İstanbul İbrahim Aksoy İstanbul Açık 47,21 50,91 50,21 49,635
23 Zuhal Atalay İstanbul Reyhan Güner İstanbul Bayanlar 52,92 40,45 52,52 49,603
24 Arzum Demirbilek İstanbul Zerrin Celenoglu İstanbul Bayanlar 52,44 51,48 47,20 49,580
25 Fethiye Taga İstanbul Teksin Erten İstanbul Bayanlar 51,27 49,90 48,29 49,438
26 Ayşegül Erk Ankara Halim Yalçın Kocaeli Mix 52,56 43,93 50,27 49,258
27 Lale Gümrükçüoğlu İstanbul Betül Öksüm İstanbul Bayanlar 51,80 43,28 50,16 48,850
28 Melih Kotan İstanbul Şadi Kopuz İstanbul Açık 46,22 44,71 51,76 48,613
29 Müjdat Akısen Kocaeli Erkan Duacıoğlu Kocaeli Açık 47,72 47,06 49,73 48,560
30 Orkunt Kesikbaş İstanbul Fethi Yardım İstanbul Açık 54,82 46,50 46,00 48,330
31 İrfan Yazar Bursa Rıza Şahin Bursa Açık 47,92 53,16 45,91 48,225
32 Ali Tütün Kocaeli Nurettin Çelik Kocaeli Açık 52,89 48,52 45,73 48,218
33 Birsel Güneysu İstanbul Arzu Sönmez İstanbul Bayanlar 47,06 47,86 48,56 48,010
34 İdris Nebi Kendir Kocaeli Onur Karakaya Kocaeli Açık 48,08 51,75 45,81 47,863
35 Hüseyin Kır Kocaeli Numan Bakar Kocaeli Açık 40,16 52,78 48,83 47,650
36 Seçim Uysal İstanbul Ali Tüzüner İstanbul Senyör 44,17 50,40 47,92 47,603
37 Erhan Kahraman Kocaeli Liran Shlush Italy Açık 49,66 38,84 50,81 47,530
38 Mehmet Duman Bursa Cemal Sancar Yalova Açık 50,30 47,61 46,05 47,503
39 Orhan Topal Bursa Eren Çakır Bursa Genç 53,93 39,31 47,80 47,210
40 Yaşar Bilgin Sakarya Uğur Göçmez Sakarya Açık 46,52 44,15 46,45 45,893
41 Suat Öztürk İstanbul Ercan Işık İstanbul Açık 44,95 47,46 45,12 45,663
42 İsmet Yılmaz Kocaeli Mehmet Hilal Kaplan Kocaeli Açık 42,76 49,44 43,97 45,035
43 Ceni Türüsel İstanbul Aliye Uğur İstanbul Bayanlar 47,41 45,20 42,79 44,548
44 Ufuk Üzaydın Batman Şahin Kıran Batman Tüpraş 40,88 52,73 42,21 44,508
45 Ahmet Uyan Kocaeli Ahmet Küçükgüven Kocaeli Açık 41,65 48,85 43,75 44,500
46 Salim Akçaoğlu İzmir Tayyar Akçalı İzmir Tüpraş 43,83 46,02 43,66 44,293
47 Hamit Yıldız Kocaeli Gültekin Aksoy Kocaeli Açık 61,66 43,96 36,42 41,663
 
  2008 TÜPRAŞ İKİLİ C FİNALİ
                   
sıra isim bölge1 partner bölge2 kategori EL-1 EL-2 FİN TOT
1 Mehmet Gökçe Kocaeli Rıdvan Demir Kocaeli Açık 37,75 50,03 61,78 52,835
2 Özkan Yurtsever Kocaeli Suat Aksoy Kocaeli Açık 42,94 42,11 62,94 52,733
3 Selman Agas Kocaeli Erdal Çam Kocaeli Mix 41,17 44,85 58,13 50,570
4 Mustafa Kaya Kocaeli Cengiz Üler Kocaeli Açık 42,61 44,85 56,60 50,165
5 Mustafa Karadeniz Kocaeli Mehmet Emin Çevrim Kocaeli Açık 42,63 43,21 51,71 47,315
6 Ömer Çağdaş Atasu Sakarya Timuçin Tokmakçı Sakarya Genç 40,83 46,51 48,06 45,865
7 Mine Vardar Adana Suna Ertem Adana Bayanlar 40,29 42,01 49,97 45,560
8 Ayşe Kılıçoğlu Kocaeli Muzaffer Çalışkan Bursa Mix 40,42 46,20 47,57 45,440
9 Adem Tombul Kocaeli Hakan Ak Kocaeli Açık 46,78 35,68 49,54 45,385
10 Şeref Dinçel İzmir Rıza Bildirici İzmir Tüpraş 38,31 43,35 49,51 45,170
11 Yaşar Şahin Kocaeli Salim Döğer Kocaeli Açık 33,80 50,62 47,92 45,065
12 Günay Gök İstanbul Tülay Ferah İstanbul Bayanlar 42,23 44,00 45,57 44,343
13 İlknur Meriç Kocaeli Yavuz Gürdal Kocaeli Mix 50,64 37,13 44,48 44,183
14 Bülent Eroğlu Kocaeli Vural Dabanoğlu Kocaeli Tüpraş 44,48 38,76 45,88 43,750
15 Sevim Alp Ankara Mine Ulusakarya