Tüpraş'ın ana hedefi insanı ve çevreyi koruyan ürünlerini ve hizmetlerini sürekli olarak geliştirmektir.
ÜRÜN BİLGİLERİ
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
TEMİN, İŞLEME VE ÜRETİM
ÜRÜN SATIŞLARI
ASFALT FİYATLARI

 
 
Untitled Document
ÜRÜN ADI SATIŞ FİYATI ÖTV SATIŞ FİYATI KDV HARİÇ
(TL/TON)
KDV SATIŞ FİYATI KDV DAHİL
(TL/TON)
YÜRÜRLÜK TARİHİ
BİTÜM  50 / 70
İzmit 765,00   765,00 7,65 772,65 09.07.2010
İzmir 765,00   765,00 7,65 772,65 09.07.2010
Kırıkkale 796,00   796,00 7,96 803,96 09.07.2010
Batman 796,00   796,00 7,96 803,96 09.07.2010
BİTÜM  70 / 100
İzmit 756,00   756,00 7,56 763,56 09.07.2010
İzmir 756,00   756,00 7,56 763,56 09.07.2010
Kırıkkale 789,00   789,00 7,89 796,89 09.07.2010
Batman 789,00   789,00 7,89 796,89 09.07.2010
BİTÜM  100 / 150
İzmit 756,00   756,00 7,56 763,56 09.07.2010
İzmir 756,00   756,00 7,56 763,56 09.07.2010
Kırıkkale 789,00   789,00 7,89 796,89 09.07.2010
BİTÜM  160 / 220
İzmit 756,00   756,00 7,56 763,56 09.07.2010
İzmir 756,00   756,00 7,56 763,56 09.07.2010
Kırıkkale 789,00   789,00 7,89 796,89 09.07.2010
Batman 789,00   789,00 7,89 796,89 09.07.2010
BİTÜMLÜ BAĞLAYICI  MC 30
İzmit 1.119,00   1.119,00 201,42 1.320,42 09.07.2010
İzmir 1.119,00   1.119,00 201,42 1.320,42 09.07.2010
Kırıkkale 1.125,00   1.125,00 202,50 1.327,50 09.07.2010
Batman 1.125,00   1.125,00 202,50 1.327,50 09.07.2010
BİTÜMLÜ BAĞLAYICI  MC 800
Kırıkkale 978,00   978,00 176,04 1.154,04 09.07.2010
Batman 978,00   978,00 176,04 1.154,04 09.07.2010
KÜKÜRT
İzmit 90,00   90,00 16,20 106,20 15.07.2010
İzmir 90,00   90,00 16,20 106,20 15.07.2010
Kırıkkale 80,00   80,00 14,40 94,40 15.07.2010
KÜKÜRT (SIVI)
İzmit 90,00   90,00 16,20 106,20 15.07.2010

Sanpark