Tüpraş'ın ana hedefi insanı ve çevreyi koruyan ürünlerini ve hizmetlerini sürekli olarak geliştirmektir.
ÜRÜN BİLGİLERİ
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
TEMİN, İŞLEME VE ÜRETİM
ÜRÜN SATIŞLARI
ASFALT FİYATLARI

 
 
Untitled Document
Untitled Document
Ürünler (1000 Ton) 2007 2008 2009
LPG 949 942 861
Nafta 771 532 107
Benzin 1.897 1.969 2.007
Jet Yakıtı& Gazyağı 2.186 2.295 2.665
Motorin 8.362 8.278 7.353
Fuel Oil 2.352 2.542 2.637
Makine Yağı 308 252 244
Asfalt 2.291 2.260 1.998
Diğer 204 217 338
Yurtiçi Satış Toplamı 19.320 19.287 18.213
İhracat 6.390 6.112 3.308
Toplam 25.710 25.399 21.521
Diğer: Solvent, Clarified oil,Extract,Wax,Kükürt,HVGO