kar-payi

Kâr Payı

Year Profit Per Share (TL) Gross Dividend (TL) Net Dividend (TL)
2022 149,1 149,1 149,1
2021 149,1 149,1 149,1
2020 149,1 149,1 149,1
2019 149,1 149,1 149,1
2018 149,1 149,1 149,1
2017 149,1 149,1 149,1
2016 149,1 149,1 149,1
2015 149,1 149,1 149,1
2014 149,1 149,1 149,1
2013 149,1 149,1 149,1

Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Sermaye Değişiklikleri

Year Kayıtlı Sermaye (TRY) Çıkarılmış Sermaye (TL) Bedelli Bedelsiz
2022 2.000.000 2.000.000    
2021 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
2020 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
2019 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
2018 2.000.000 2.000.000    
2017 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
2016 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
2015 2.000.000 2.000.000    
2014 2.000.000 2.000.000 Entek Elektrik Üretimi A.Ş paylarının kısmi bölünme yoluyla devralınması  
2013 2.000.000 2.000.000   2.000.000